Pregnacare Plus Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* | Nutritional Information | Average per capsule | % EC NRV* |
D Vitamini | 10 µg | 200 | Omega-3 Balık Yağı | 600 mg | |
E vitamini | 4 mg α-TE | 33 | |||
K Vitamini | 70 µg | 93 | DHA | 300 mg | — |
C Vitamini | 70 mg | 88 | EPA | 60 mg | — |
B1 Vitamini (Tiamin) | 3 mg | 273 | |||
B2 Vitamini (Riboflavin) | 2 mg | 143 | |||
B3 Vitamini (Niacin) | 20 mg | 125 | |||
B6 Vitamini | 10 mg | 714 | |||
Folik Asit | 400 µg | 200 | |||
B12 Vitamini | 6 µg | 240 | |||
Biotin | 150 µg | 300 | |||
Pantotenik Asit | 6 mg | 100 | |||
Magnezyum | 150 mg | 40 | |||
Demir | 17 mg | 121 | |||
Çinko | 15 mg | 150 | |||
Bakır | 1000 µg | 100 | |||
Selenyum | 30 µg | 55 | |||
Iyot | 150 µg | 100 | |||
Beta Karoten | 2mg | — |
-
-
-
-
-
-
-
80,89 TL68,39 TL
-
34,13 TL23,29 TL
-
450,00 TL275,00 TL
-
-
-
-
72,49 TL39,90 TL
-
100,00 TL74,90 TL